2024年春季以硕博连读方式攻读博士学位研究生
复试成绩公示
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S323087065 | 骆康 | 94.43 | 无 |
2 | S321080065 | 宋狄遥 | 89.00 | 无 |
3 | S323080085 | 谷晓苑 | 88.83 | 无 |
4 | S323517027 | 付娜 | 86.37 | 无 |
5 | S323080098 | 亓宇航 | 84.17 | 无 |
6 | S323080050 | 秦一博 | 80.63 | 无 |
7 | S323087036 | 李佳恒 | 79.87 | 无 |
8 | S322087007 | 刘力壮 | 79.60 | 无 |
9 | S323087076 | 孙百良 | 56.80 | 无 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S323080107 | 王玮 | 78.53 | 人才引进专项 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S323517010 | 陈宇鹏 | 80.43 | 国际产学研 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S322080048 | 郑浩 | 80.70 | 产教融合专项 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S323547040 | 于洋 | 67.07 | 水下域专项 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S323080069 | 姚孟辰 | 86.97 | 科研博士 |
2 | S323087050 | 林煜凯 | 82.37 | 科研博士 |
3 | S323080055 | 孙婉彤 | 80.90 | 科研博士 |
4 | S323080022 | 高浩然 | 78.80 | 科研博士 |
5 | S323080102 | 王斌 | 72.57 | 科研博士 |
6 | S322080040 | 肖熙 | 71.57 | 科研博士 |
注:以上名单按照复试成绩由高到低排序,公示期为2024年5月18日-2024年5月20日,公示期内如有异议,请向学院研究生教育管理办公室反映,联系电话:0451-82569810。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn、电话号码:0451-82519800、受理举报单位:信息与通信工程学院。
信息与通信工程学院
2024年5月18日