序号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
1 | 杜亚男 | 87 |
2 | 时颖 | 83 |
3 | 王丽凤 | 79 |
4 | 谭龙玉 | 78 |
5 | 盛文钦 | 75 |
6 | 赵峻颖 | 73 |
7 | 赵鹏超 | 66 |
8 | 何齐 | 65 |
9 | 赵清 | 59 |
10 | 兀晓敏 | 58 |
11 | 刘冀龙 | 56 |
12 | 张书奇 | 53 |
13 | 尚自乾 | 52 |
注:公示期3天,如对综合考核成绩有异议,请到学院人才培养办公室(21#308)反映。
信息与通信工程学院
2018年5月7日
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
1 | 杜亚男 | 87 |
2 | 时颖 | 83 |
3 | 王丽凤 | 79 |
4 | 谭龙玉 | 78 |
5 | 盛文钦 | 75 |
6 | 赵峻颖 | 73 |
7 | 赵鹏超 | 66 |
8 | 何齐 | 65 |
9 | 赵清 | 59 |
10 | 兀晓敏 | 58 |
11 | 刘冀龙 | 56 |
12 | 张书奇 | 53 |
13 | 尚自乾 | 52 |
注:公示期3天,如对综合考核成绩有异议,请到学院人才培养办公室(21#308)反映。
信息与通信工程学院
2018年5月7日